| Afghanistan | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Afghanistan Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Afghanistan Mobile AWCC | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Afghanistan Mobile ETIS | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Afghanistan Mobile MTN | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Afghanistan Mobile ROSH | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Afrique Du sud - Johannesburg | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Afrique Du sud - Le Cap | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Afrique Du sud - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Afrique Du sud - Mobile TSA | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Afrique du sud | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Albanie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Albanie - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Albanie - Tirana | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Albanie Mobile EAGLE | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Albanie Mobile VODAFONE | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Algerie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Algerie - Alger | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Algerie - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Algerie - Mobile Orascom | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Algerie - Mobile Wataniya | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Algerie Assilabox | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Algerie CAT | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Algérie - Oran | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Appel gratuit | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Allemagne - Audiotex | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Allemagne - Berlin | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Bielefeld | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Bonn | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Dortmund | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Dusseldorf | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Essen | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Francfort | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Hambourg | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Hanovre | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Karlsruhe | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Mannheim | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Mobile D1 TMOBILE | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Mobile D2 VODAPHONE | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Mobile E+ | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Mobile E2 O2 | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Munich | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Allemagne - Stuttgart | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Andorre | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Andorre - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Angola - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Angola Fixe | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Angola Mobile Unitel | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Anguilla | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Antigua et Barbades | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Antigua et Barbades - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Antilles NL St Martin | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Antilles NL St Martin- Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Appels gratuits | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Arabie Saoudite | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Arabie Saoudite - Dhahran | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Arabie Saoudite - Jeddah | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Arabie Saoudite - La Mecque | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Arabie Saoudite - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Arabie Saoudite - Riyadh | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Argentine | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Argentine - Buenos Aires | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Argentine - Cordoba | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Argentine - Mendoza | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Argentine - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Armenie | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Armenie - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Armenie - Yerevan | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Armenie Mobile Armentel | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Armenie Mobile Orange | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Armenie Mobile Vivacell | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Armenie N KARABAKH | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Aruba | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Aruba - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Australie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Australie - Canberra | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Australie - Melbourne | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Australie - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Australie - Sydney | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Australie Brisbane | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Australie Local Rate | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Australie Mobile Optus | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Australie Mobile Telstr | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Australie Mobile Voda | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Australie PRS | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Australie Perth | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Australie Toll Free | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Autriche | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Autriche - Audiotex | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Autriche - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Autriche - Mobile Connect | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Autriche - Mobile MOBILKOM | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Autriche - Mobile T MOBILE | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Autriche - Mobile Telering | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Autriche - Salzbourg NP | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Autriche - Vienne | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Axialys | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Azerbaïdjan | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Azerbaïdjan - Bakou | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Azerbaïdjan - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Bahamas | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Bahrain | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bahrain - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bangladesh | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bangladesh - Chitagong | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bangladesh - Dhaka | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bangladesh - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bangladesh - Sylhet | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Barbades | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Barbades - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Belarus | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Belarus - Minsk | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Belarus - mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Belgique | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Belgique - Anvers | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Belgique - Bruxelles | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Belgique - Liège | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Belgique - Mobile BASE | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Belgique - Mobile Mobistar | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Belgique - Mobile Proximus | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Belgique - Mobile TISMI | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Belgique - PRS | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Belize | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Belize - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Benin | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Benin - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Benin-Mobile-Bell-Benin | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Benin-Mobile-Bell-Moov | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Benin-Mobile-MTN | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Bermudes | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bhutan | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Bolivie | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Bolivie - Cochabamba | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bolivie - Le Paz | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bolivie - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Bolivie - Santa Cruz | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bosnie Herzégovine | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Bosnie Herzégovine - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Bosnie Herzégovine - Sarajevo | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Botswana | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Botswana - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Bresil Mobile TIM | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Brunei | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brunei - mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Belo Horizonte | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Bem | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Brasilia | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Campinas | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Curitiba | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Fortaleza | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Goiania | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Governador Valladores | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Brésil - Recife | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Rio de Janeiro | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Sao Paulo | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Brésil - Vitoria | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bulgaria-Mobile-GLOBUL | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Bulgaria-Mobile-Mobitel | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Bulgarie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Bulgarie - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Bulgarie - Sofia | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Burkina Faso | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Burkina-Faso-Mobile AIRTEL | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Burkina-Faso-Mobile TELMOB | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Burundi | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Burundi - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Cambodge | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Cambodge - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Cambodge - Phnom Penh | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Cameroun | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Cameroun - Douala | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Cameroun - Mobile MTN | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Cameroun - Mobile Orange | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Cameroun - Yaounde NP | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Canada | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Cap Vert | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Cap Vert - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Chili | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chili - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chili - Santiago | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chili - ile de paque | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chine | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chine - Beijing | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chine - Fuzhou | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chine - Guangzhou | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chine - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chine - Shanghai | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chine - Wenzhou | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chypre | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chypre - Audiotex | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chypre - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Chypre Nord | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Colombie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Colombie - Barranquilla | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Colombie - Bogota | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Colombie - Cali | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Colombie - Manizales | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Colombie - Medellin | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Colombie - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Comores | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Comores - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Congo | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Congo - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Congo - Mobile AIRTEL | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Congo - Mobile AZUR | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Congo - Mobile MTN | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Corée du Nord | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Corée du Sud | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Corée du Sud - Séoul | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Corée du Sud- Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Costa Rica | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Costa Rica - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Cote d Ivoire | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Cote d Ivoire Mobile MTN Loteny | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Cote d Ivoire - Abidjan | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Cote d Ivoire - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Cote d Ivoire - Mobile Moov | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Croatie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Croatie - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Danemark | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Danemark - Audiotex | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Danemark - Copenhague | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Danemark - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Djibouti | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Djibouti - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Dominic | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Dominic - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Egypte | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Egypte - Alexandrie | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Egypte - Le Caire | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Egypte - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Emirats Arabes Unis | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Emirats Arabes Unis - Abu Dhabi | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Emirats Arabes Unis - Dubai | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Emirats Arabes Unis - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Equateur | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Equateur - Cuenca | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Equateur - Guayaquil | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Equateur - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Equateur - Quito | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Eritrea | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Espagne | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Espagne - Barcelone | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Espagne - Iles Baléares | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Espagne - Iles Canaries | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Espagne - Madrid | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Espagne - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Espagne - Mobile - Orange | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Espagne - Mobile Movistar | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Espagne - Mobile Vodafone | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Espagne - PRS | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Espagne PRS 800 900 | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Estonie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Estonie - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Etats-Unis | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Etats-Unis - Alaska | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Etats-Unis - Appel Gratuit | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Etats-Unis - Hawaï | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Etats-Unis - New York | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Ethiopie | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Ethiopie - Addis Ababa | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Ethiopie - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| FRANCE OBL SP 9T | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Finlande | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Finlande - Helsinki | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Finlande - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| France | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France - 800 | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France - 810 | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France - 820 | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| France - 826 | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| France - 891 | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| France - Freebox | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France - Mobile - Bouygues | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France - Mobile - FreeMobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France - Mobile - Orange | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France - Mobile - SFR | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France - Wanadoo | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France Region parisienne | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| France autres operateurs | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Gabon | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Gabon - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Gabon Mobile AIRTEL | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Ghana | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Ghana - Accra | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Ghana - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Ghana - Mobile VODAFONE | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Ghana - Mobile MTN | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Ghana - Mobile Mobitel TIGO | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Gibraltar | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Gibraltar - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Globalstar France Mobile SAT | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Grenada (incl Carriacou) | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Grenada (incl Carriacou) - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Grèce | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Grèce - Athènes | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Grèce - Crète | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Grèce - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Grèce - Mobile Cosmote | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Grèce - Mobile Infoquest | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Grèce - Mobile Telestet | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Grèce - Mobile Vodafone | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Grèce - Rhodes | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Grèce -Thessaloniki | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Guadeloupe | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Guadeloupe - Mobile Autre | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Guadeloupe - Mobile Orange | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Guam | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Guatemala | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Guatemala - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Guinee - Mobile - MTN | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guinee - Mobile - Orange | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guinée | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guinée - Conakry | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guinée - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guinée Bissau | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guinée Bissau - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guinée équatoriale | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guyane | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guyane - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Guyane Française | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Guyane Française - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Géorgie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Géorgie - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Géorgie - Tbilisi | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Haïti | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Haïti - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Haïti - Port au Prince | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Honduras | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Honduras - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Hong Kong | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Hong Kong - mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Hongrie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Hongrie - Budapest | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Hongrie - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Hongrie - Mobile - Pannon | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Hongrie - Mobile - T-Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Hongrie - Mobile - Vodafone | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Ile Maurice | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Ile Maurice Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Iles Cayman | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Iles Cayman - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Iles Faroe | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Iles Fidji | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Iles Fidji - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Iles Vierges BRITANNIQUES | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Iles Vierges USA | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Bangalore | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Bombay | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Calcutta | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Goudjerate | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Hyderabad | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Kerala | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Madras | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Mobile (9198) | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - New Delhi | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Pendjab | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Inde - Villes | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Indonésie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Indonésie - Bandung | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Indonésie - Jakarta | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Indonésie - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Indonésie - Sorabaya | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Irak | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Irak - Bagdad | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Irak - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Irak - Mobile Iragna | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Iran | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Iran - Isphahan | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Iran - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Iran - Téhéran | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Irlande | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Irlande - Audiotex | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Irlande - Dublin | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Irlande - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Irlande - Shannon | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Islande | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Islande - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Israel | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Israel - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Israel - Tel Aviv | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Italie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Italie - Audiotex | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Italie - Milan | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Italie - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Italie - Mobile NU | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Italie - Mobile TIM | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Italie - Mobile Vodaphon omnitel | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Italie - Mobile Wind | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Italie - Rome | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Italie - Vatican | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Jamaique | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Jamaique - Mobile CWJ | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Jamaique - Mobile Centennial | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Jamaïque - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Jamaïque - Mobile Digicell | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Japon | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Japon - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Japon - Nagoya | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Japon - Okinawa | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Japon - Osaka | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Japon - Tokyo | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Jordanie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Jordanie - Amman | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Jordanie - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Jordanie - Mobile Fastlink | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Jordanie - Mobile Mobilecom | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Kazakhstan | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Kazakhstan - Almata | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Kazakhstan - mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Kenya | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Kenya - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Kenya - Mombasa | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Kenya - Nairobi | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Kitts et Nevis | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Kowëit | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Kowëit - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Kyrgyzstan | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Kyrgyzstan - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Laos | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Lettonie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Lettonie - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Lettonie - Mobile BITE | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Lettonie - Mobile LMT | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Lettonie - Mobile TELE2 | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Lettonie - Riga | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Liban | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Liban - Beyrouth | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Liban - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Libye | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Libye - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Libéria | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Libéria - Mobile | 0892 692 812 | 0.306 €/min |
| Liechtenstein | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| Lithuanie | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Lithuanie - Mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Luxembourg | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Luxembourg - Audiotex | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Luxembourg - Mobile | 0891 672 812 | 0.204 €/min |
| lettonie OLO | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Macao | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
| Macao - mobile | 0890 712 812 | 0.136 €/min |
